
2006 Women's Tennis Standings
| Pct | Pct | ||||||
| Elizabethtown | 1.000 | .889 | |||||
| Moravian | .833 | .875 | |||||
| Messiah | .667 | .750 | |||||
| Lebanon Valley | .333 | .579 | |||||
| Juniata | .333 | .545 | |||||
| Susquehanna | .333 | .455 | |||||
| Albright | .000 | .167 | |||||
| Pct | Pct | ||||||
| Wilkes | 1.000 | .900 | |||||
| DeSales | .833 | .765 | |||||
| Scranton | .667 | .545 | |||||
| FDU-Florham | .333 | .385 | |||||
| Lycoming | .333 | .222 | |||||
| Drew | .333 | .182 | |||||
| King's | .000 | .333 | |||||
Return to Women's Tennis Archives